美洲买球网-美洲杯买球网-美宝体育联赛-压球站-美洲杯体球网-美洲杯球盘网-天天体育

  • 赢输彩25172期欧洲四大机构最新数据(17:00)体育集锦

体育集锦

你的位置:美洲买球网-美洲杯买球网-美宝体育联赛-压球站-美洲杯体球网-美洲杯球盘网-天天体育 > 体育集锦 >

赢输彩25172期欧洲四大机构最新数据(17:00)体育集锦

发布日期:2026-08-23 04:01    点击次数:122

赢输彩25172期欧洲四大机构最新数据(17:00)体育集锦

  
内行推选  智能揣测  彩票首页
赢输彩对阵 威廉 立博 365 伟德
亚冠精英
1 蔚山HD vs 武里南联 2.05 3.30 3.30 2.00 3.30 3.20 2.37 3.30 2.70 2.10 3.50 3.12
  25日14:00 2.90 3.30 2.25 2.80 3.30 2.15 3.00 3.30 2.15 3.00 3.40 2.20
  26日09:00 3.40 3.30 2.05 3.20 3.40 1.95 3.50 3.40 1.95 3.50 3.50 1.95
  26日14:00 3.50 3.40 1.95       3.60 3.50 1.90 3.60 3.60 1.90
  26日17:00 3.40 3.30 2.05 3.30 3.40 1.91 3.50 3.30 2.00 3.40 3.50 2.00
赢输彩对阵 威廉 立博 365 伟德
欧冠
2 哥本哈根 vs 凯拉特 1.30 5.00 8.50 1.33 5.25 8.00 1.36 4.75 9.00 1.28 5.50 8.50
  25日14:00 1.29 4.80 9.50 1.33 5.25 8.50 1.33 5.25 9.00 1.30 5.50 9.50
  26日14:00 1.25 5.00 10.00 1.33 5.25 9.00 1.30 5.25 9.50      
  26日17:00       1.30 5.25 9.50 1.30 5.50 10.00 1.28 5.50 10.50
3 帕福斯FC vs 摩纳哥 4.80 4.00 1.62 4.80 4.20 1.61 5.50 3.90 1.60 5.25 4.20 1.57
  25日14:00             5.00 4.00 1.65 4.80 4.20 1.65
  26日09:00 5.00 3.90 1.65 4.80 4.00 1.65 5.25 4.10 1.62 5.25 4.20 1.60
  26日14:00 5.00 3.90 1.62 5.25 4.00 1.61 5.00 4.33 1.60 5.50 4.20 1.57
  26日17:00       5.50 4.00 1.57 5.25 4.33 1.57 5.50 4.33 1.55
4 阿森纳 vs 拜仁 2.10 3.50 3.25 2.10 3.60 3.20 2.10 3.60 3.30 2.00 3.70 3.30
  25日14:00 2.20 3.40 3.10 2.15 3.50 3.10 2.15 3.50 3.25 2.20 3.60 3.10
  26日09:00             2.25 3.50 3.25      
  26日14:00             2.20 3.50 3.30 2.15 3.60 3.20
5 马竞 vs 国米 2.30 3.30 2.90 2.37 3.40 2.90 2.35 3.50 2.88 2.20 3.40 3.10
  25日14:00 2.30 3.30 3.00 2.30 3.40 3.00 2.25 3.50 3.10 2.25 3.50 3.10
  26日17:00             2.25 3.40 3.10      
6 法兰克福 vs 亚特兰大 2.75 3.50 2.38 2.75 3.50 2.40 2.75 3.40 2.45 2.70 3.50 2.37
  25日14:00 2.63 3.50 2.50 2.60 3.50 2.50 2.60 3.50 2.60 2.55 3.70 2.55
  26日14:00 2.60 3.40 2.50       2.63 3.50 2.55 2.60 3.70 2.50
  26日17:00       2.62 3.40 2.50 2.62 3.50 2.55 2.62 3.50 2.55
7 利物浦 vs 埃因霍温 1.25 6.00 10.00 1.28 6.00 9.50 1.25 6.00 10.00 1.25 6.00 9.50
  25日14:00 1.30 5.50 8.50 1.30 6.00 8.00 1.30 6.00 8.00 1.28 6.00 9.00
  26日09:00       1.30 5.75 8.00 1.30 6.25 8.00      
  26日14:00             1.29 6.25 8.00      
  26日17:00 1.29 6.00 9.00 1.28 6.00 9.00 1.25 6.50 8.50 1.25 6.50 10.00
8 奥林匹亚科斯 vs 皇马 7.00 4.80 1.40 7.00 5.00 1.40 7.00 5.00 1.38 7.50 4.80 1.36
  25日14:00 6.50 4.80 1.40       6.00 5.25 1.42 7.00 5.00 1.40
  26日09:00 6.50 4.60 1.40 6.50 4.80 1.44 5.75 5.00 1.45 6.50 4.80 1.44
  26日14:00 6.00 4.50 1.44 6.00 4.60 1.48 5.50 4.75 1.53 6.00 4.75 1.50
  26日17:00                   5.75 4.60 1.50
9 巴黎 vs 热刺 1.44 4.60 6.00 1.48 4.60 6.00 1.44 4.33 7.50 1.44 4.60 6.00
  25日14:00 1.35 4.80 7.50 1.40 5.00 7.00 1.36 4.75 9.00 1.33 5.25 8.50
  26日09:00 1.36 5.00 8.00 1.35 5.25 8.00 1.33 5.00 9.00      
  26日14:00 1.36 4.80 7.50 1.40 4.80 7.50 1.44 4.75 7.00 1.40 4.80 7.50
  26日17:00       1.44 4.60 7.00 1.42 4.75 7.00      
10 葡萄牙体育 vs 布鲁日 1.73 4.00 4.33 1.75 3.90 4.20 1.70 3.75 4.75 1.66 4.10 4.40
  25日14:00 1.67 3.90 4.60 1.67 4.20 4.50 1.67 4.20 4.75 1.65 4.20 4.75
  26日09:00 1.62 4.00 4.80       1.70 4.20 4.50 1.66 4.20 4.60
  26日14:00 1.60 4.00 5.00 1.61 4.20 5.00 1.57 4.50 5.50 1.57 4.40 5.25
  26日17:00 1.55 4.20 5.50 1.57 4.20 5.25 1.50 4.75 6.00 1.50 4.60 5.75
赢输彩对阵 威廉 立博 365 伟德
英冠
11 布莱克本 vs 女王公园 2.25 3.20 3.25 2.25 3.25 3.20 2.01 3.30 3.40 2.20 3.20 3.10
  25日14:00 2.15 3.30 3.25 2.15 3.40 3.30 2.15 3.40 3.25 2.20 3.30 3.30
  26日09:00 2.25 3.25 3.10 2.20 3.40 3.20 2.25 3.40 3.10 2.25 3.30 3.20
  26日14:00 2.30 3.25 3.00             2.25 3.40 3.12
  26日17:00 2.45 3.25 2.80 2.37 3.40 2.87 2.50 3.30 2.80 2.45 3.30 2.87
12 谢菲联 vs 朴茨茅斯 1.85 3.30 4.40 1.91 3.40 4.20 1.76 3.40 4.33 1.80 3.40 4.20
  25日14:00 1.80 3.40 4.50 1.80 3.60 4.50 1.80 3.60 4.50 1.75 3.70 4.60
  26日09:00       1.80 3.70 4.33            
  26日14:00 1.80 3.40 4.33 1.80 3.70 4.20       1.75 3.70 4.50
  26日17:00 1.75 3.40 4.50 1.75 3.75 4.33 1.75 3.70 4.75 1.72 3.75 4.60
13 雷克瑟姆 vs 布城 2.38 3.10 3.10 2.30 3.10 3.10 2.35 3.25 2.70 2.30 3.12 3.00
  25日14:00 2.50 3.10 2.70 2.60 3.30 2.70 2.50 3.30 2.80 2.50 3.30 2.80
  26日09:00 2.50 3.10 2.80 2.50 3.30 2.70            
  26日14:00             2.55 3.25 2.80      
  26日17:00 2.63 3.10 2.70       2.60 3.25 2.70 2.60 3.30 2.70
14 西布罗姆 vs 伯明翰 2.50 2.90 2.90 2.50 3.00 3.00 2.45 3.05 2.75 2.55 3.10 2.70
  25日14:00 2.70 3.00 2.63 2.70 3.10 2.70 2.75 3.10 2.62 2.75 3.12 2.62
  26日09:00 2.63 3.00 2.75 2.62 3.10 2.75 2.70 3.20 2.70 2.70 3.12 2.70
  26日14:00 2.75 3.00 2.63 2.70 3.10 2.70 2.70 3.05 2.57 2.75 3.12 2.62
  26日17:00             2.80 3.10 2.55 2.80 3.12 2.62

  体育集锦



相关资讯Related Articles

  • 中国足球彩票赢输彩25172期澳盘最新赔率(17:00)体育集锦

    2026-08-23

    各人保举 智能揣摸 彩票首页 开赛时刻 对阵 贴水 让球 贴水 胜 平 负 26日18:00(周三) 01 蔚山HD vs 武里南联 2.05 平手/半球 1.75 2.28 3.51 2.57 周二14:00 1.88 受平手/半球 1.92 2.76 3.50 2.15 周三09:00 1.80 受半球 2.00 3.05 3.50 2.00 周三14:00 1.80 受半球 2.00 3.0...

  • 亦然引起了好多球迷的诟病体育集锦

    2026-08-23

    新赛季女排联赛行将于下月举行,近日上海女排亦然作出了大变动:蔡斌重返上海,取代王之腾成为上海女排的主庄重! 值得一提的是,有网友爆料之前的上海女排大名单也会发生变化!除了两位外助和大广宽队员不变外,全运会上施展格出门色的强力主攻庄心如本赛季可能回上海! 天然说之前的名单中莫得庄心如,亦然引起了好多球迷的诟病,但已出的名票传奇不错在规章日历前修改! 若是确切能将庄心如请回首的话,不得不说上海太理智了...

  • 赢输彩25172期欧洲四大机构最新数据(17:00)体育集锦

    2026-08-23

    内行推选 智能揣测 彩票首页 赢输彩对阵 威廉 立博 365 伟德 亚冠精英 胜 平 负 胜 平 负 胜 平 负 胜 平 负 1 蔚山HD vs 武里南联 2.05 3.30 3.30 2.00 3.30 3.20 2.37 3.30 2.70 2.10 3.50 3.12 25日14:00 2.90 3.30 2.25 2.80 3.30 2.15 3.00 3.30 2.15 3.00 3.4...

  • 具体输球场次明细(9月27日以后):英超1-2不敌水晶宫欧冠0-

    2026-08-22

    雷速体育10月30日讯 在刚刚抑止的一场英联杯第4圈比赛中,利物浦0-3不敌水晶宫。据统计,这亦然利物浦自9月27日以来输掉的第6场比赛。 统计数据标明,自9月27日以来,利物浦在欧洲五大联赛各项赛事中输掉的比赛场次(6场)比任何其他球队齐多。 具体输球场次明细(9月27日以后): 英超1-2不敌水晶宫 欧冠0-1不敌加拉塔萨雷 英超1-2不敌切尔西 英超1-2不敌曼联 英超2-3不敌布伦特福德 ...